Технология ремонтных работ:
1. очистка выбоины воздушной струей под давлением, создаваемой компрессором
2. обработка выбоины прихватывающим слоем горячей битумной эмульсией
3. заполнение выбоины щебнем, смешанным с горячей битумной эмульсией
4. нанесение верхнего покрытия из сухого щебня
Технические характеристики
Шасси | КАМАЗ 43253 | |
Снаряженная масса, кг | 5 660 | |
Полная масса, кг | 15500 | |
Распределение полной массы: | ||
- через переднюю ось, кг | 6 000 | |
- через заднюю ось, кг | 9 500 | |
- длина со сложенной стрелой | 8 100 | |
- длина с выдвинутой стрелой | 11 500 | |
- ширина | 2 500 | |
- высота | 3 100 | |
Радиус поворота, мм | 3 450 | |
Колесная база, мм | 4 200 | |
Тип | 4-цилиндровый дизельный, 4-тактный с жидкостным охлаждением | |
Номинальная мощность, л.с. | 78 | |
Частота вращения, об./мин. | 2 200 | |
Система подачи воздуха | воздуходувка | |
Производительность, м³/мин | 21,5 | |
Давление, кПа | 8 | |
Система привода | гидромотор | |
Объем, л | 1 000 | |
Нагревательные элементы | 2 х 1500 Вт, 220 В | |
бункер с крышкой | ||
Емкость бункера, м3 | 3,8 | |
Система подачи щебня | гравитационная в воздушном потоке | |
3-секционная телескопическая | ||
Рабочий радиус, м | 3,3 | |
Выдвижение стрелы | гидравлические цилиндры | |
Шланг | абразивостойкий | |
Шланг для эмульсии | Высокотемпературный |
Производитель:
Бецема